這是截止5月17日的初步估算,方法如下:
1、根據寒江月等人提供的匯總表,找到相關報導和統計加以核實修訂;
2、沒有數據或情況描述的記為0(因此實際數字更高);
3、有精確數字的採用精確數字;
4、沒有確切數字的採用加權平均估算:
x = (min + max + exp *4) / 6
其中:
min = 估計最小數
max = 估計最大數
exp = 估計最可能數
5、需要網友提供更精確的數據或描述,估算才能逼近真實。
-------------------------------------------
| 受災縣市 | 受災學校 | 受災程度 | 傷亡程度 | 死亡估算 |
| 北川縣 | 北川中學 | 6至7層主教學樓坍塌 | 1000名師生,極少數逃生 | 892 |
| 任家坪鎮北川一中 | 0 | |||
| 曲山小學 | 600多師生,僅10餘人生還 | 608 | ||
| 茅垻中學 | 500初中生,集體被埋 | 510 | ||
| 北川平安希望小學 | 幾乎被夷為平地 | 無人逃脫 | 767 | |
| 北川幼兒園,中心小學 | 無人逃脫 | 950 | ||
| 汶川縣 | 映秀鎮映秀小學 | 447名師生,100名活著,該校長的妻子,母親都壓在廢墟下,下落不明 | 340 | |
| 映秀鎮映秀幼兒園 | 0 | |||
| 映秀鎮漩口中學 | 0 | |||
| 映秀鎮漩口幼兒園 | 0 | |||
| 都江堰市 | 向峨鄉中學 | 主教學樓坍塌 | 420名學生,僅不到100名獲救 | 325 |
| 聚源中學 | 一座教學樓震塌 | 900多名學生和十幾名老師被埋 | 892 | |
| 新建小學 | 400多名小學生死亡 | 423 | ||
| 蒲陽鎮蒲陽中學 | 教學樓嚴重開裂,部分倒塌 | 學生死亡2人,重傷4人 | 2 | |
| 還有二所學校倒塌 | 20 | |||
| 都江堰市學校6 | 0 | |||
| 青川縣 | 木魚鎮木魚中學 | 一棟三層學生宿舍樓坍塌 | 500多名學生,270人遇難 | 270 |
| 青川初級中學 | 69 | |||
| 遵道鎮 | 歡歡幼兒園 | 85名小孩27名重傷,1名下落不明,其餘全部遇難 | 57 | |
| 綿陽市 | 平武縣南垻鎮南垻小學 | 是南垻鎮傷亡最慘重的 | 147人死亡,186人失蹤 | 329 |
| 綿竹市漢旺鎮東汽中學 | 1000多名師生,一大半被埋 | 733 | ||
| 高新區雙碑小學 | 317 | |||
| 遊仙區魏城中學 | 樓房倒塌 | 200 | ||
| 德陽市 | 實古鎮中心小學 | 0 | ||
| 八角鎮中心小學 | 0 | |||
| 旌陽區孝泉中學 | 0 | |||
| 遵道鎮歡歡幼兒園 | 81 | |||
| 九龍鎮小學 | 155 | |||
| 九龍中學 | 0 | |||
| 什邡縣 | 鎣華鎮仁和村小學 | 10余間校舍全部坍塌117名學生,少數逃生,9名已遇難,其餘下落不明 | 74 | |
| 鎣華中學 | 300多名學生,只有16個孩子獲救 | 295 | ||
| 瑩華鎮中心小學 | 0 | |||
| 紅白鎮中心學校 | 500多人被埋,其中小學生有200多人,倖存者可能不到100人。 | 430 | ||
| 洛水鎮洛水中學 | 400名師生,僅5名生還 | 395 | ||
| 洛水鎮洛城小學 | 0 | |||
| 龍居鎮龍居小學 | 0 | |||
| 重慶 | 梁平縣文化鎮中心小學 | 0 | ||
| 梁平縣 | 禮讓鎮中心小學 | 頂樓垮塌 | 10多名學生受傷,其中2人重傷 | 0 |
| 文化鎮小學 | 教學樓垮塌 | 100多名學生受傷,4名學生死亡,部分學生被掩埋 | 10 | |
| 綿竹市 | 漢旺鎮東方汽輪機廠子弟中學 | 170 | ||
| 東汽技校 | 21 | |||
| 漢旺鎮武都小學 | 0 | |||
| 漢旺鎮學校2 | 0 | |||
| 漢旺鎮學校3 | 0 | |||
| 富新鎮富新二小 | 0 | |||
| 兩所幼兒園在內的七所學校 | 700 | |||
| 歡歡幼兒園 | 0 | |||
| 漢旺幼兒園 | 0 | |||
| 武都教育中心 | 700多名學生只救出4、5個 | 712 | ||
| 五福小學 | 0 | |||
| 廣智學校 | 0 | |||
| 遵道學校 | 0 | |||
| 遵道鎮 | 0 | |||
| 武都鎮 | 0 | |||
| 清平鄉 | 0 | |||
| 江油市 | 175所學校 | 學校建築物80%受損 | 317人死亡,120多人失蹤 | 386 |
| 廣元市 | 劍閣縣下寺小學 | 教學樓出現裂縫 | 一名學生因圍牆倒塌死亡 | 1 |
| 崇州市 | 懷遠鎮中學 | 主教學樓垮塌 | 517 | |
| 平武縣 | 平通鎮中小學 | 垮塌 | 200余名師生被埋 | 155 |
| 西充 | 晉城中學 | 10多名師生受輕傷 | 0 | |
| 彭州市 | 通濟中學 | 教學樓嚴重開裂,部分倒塌 | 1名學生重傷死亡,10餘名師生受傷 | 0 |
| 漢中 | 1120所學校 | 受損嚴重 | 0 | |
| 甘肅省 | 受損學校247所 | 0 | ||
| 共計死難學生估算人數 | 11806 |


















